Điều hòa LG ATNQ48LMLE6
Điều hòa âm trần LG ATNQ48LMLE6 48000Btu 1 chiều Inverter chính hãng nhập khẩu
• Thiết kế mang đến điểm nhấn cho một không gian hiện đại, sang trọng
• Công suất: 48000BTU – 5.5HP (Dùng cho diện tích <80m²)
• Model: ATNQ48LMLE6 (dàn lạnh) ATUQ48LMLE6 (dàn nóng)
• Sử dụng môi chất làm lạnh sạch Gas R410A
• Nhập khẩu 100% từ Thái Lan
• Bảo hành chính hãng 12 tháng
- Mô tả
- Thông số kỹ thuật
- Bảng giá lắp đặt
Mô tả
LG - Thương hiệu điều hòa hàng đầu Hàn Quốc
LG hiện là tập đoàn lớn ở Hàn Quốc cũng như tại Việt Nam. Có mặt tại Việt Nam vào năm 1995 với trụ sở chính tại Hà Nội, sau hơn 20 năm hoạt động và không ngừng phát triển, LG đã trở thành thương hiệu quen thuộc đối với người tiêu dùng Việt Nam với thị phần các sản phẩm điện tử dân dụng, thiết bị gia dụng luôn nằm trong nhóm dẫn đầu. Năm 2015 và 2017, LG liên tiếp khánh thành hai nhà máy mới tại Khu Công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng nhằm cung cấp cho thị trường toàn cầu các sản phẩm công nghệ cao, bao gồm thiết bị nghe nhìn, di động, gia dụng và điện lạnh, đóng vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển của tập đoàn.Khi lựa chọn sử dụng Điều hòa LG ATNQ48LMLE6 của LG, khách hàng thị trường toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói chung đều có cảm nhận chung là hài lòng về sản phẩm này vì LG luôn hướng đến đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Đúng là các hãng Hàn Quốc rất biết chiều chuộng khách hàng của họ khi sản phẩm Điều hòa LG ATNQ48LMLE6 luôn được trang bị những nâng cấp công nghệ tốt nhất so với các thế hệ trước với mẫu mã đẹp, thiết kế đẹp chuẩn Hàn Quốc, giá thành hợp lí cùng các công nghệ làm lạnh nhanh, kháng khuẩn và đặc biệt là công nghệ Inverter của Điều hòa LG ATNQ48LMLE6 đã được LG phát triển riêng cho dòng sản phẩm điều hòa LG của hãng. Chế độ bảo hành lên đến 24 tháng và 10 năm máy nén khí cũng cho thấy dịch vụ sau khi mua hàng của LG cũng hoàn toàn muốn chiếm lấy sự tin tưởng của khách hàng. Lựa chọn Điều hòa LG ATNQ48LMLE6 là hoàn toàn phù hợp và bạn sẽ không còn phải lăn tăn gì cả.
Thông số kỹ thuật điều hòa Điều hòa LG ATNQ48LMLE6
Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Loại điều hòa | Điều hòa âm trần cassette |
Khối trong nhà | ATNQ48LMLE6 |
Khối ngoài trời | ATUQ48LMLE6 |
Công suất lạnh | 48000BTU (5.5HP) |
Phạm vi làm lạnh | Dưới 75m² |
Chiều | Điều hòa 1 chiều lạnh |
Công nghệ Inverter | Có Inverter |
Môi chất làm lạnh | R410A |
Ống đồng | Ø10 - Ø16 |
Điện áp vào | 3 pha - 380V |
Công suất tiêu thụ trung bình | 4.500kWh |
Kích thước khối trong nhà | 840x840x288mm (25.5kg) |
Kích thước khối ngoài trời | 950x834x330mm (67kg) |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường Điều hòa LG ATNQ48LMLE6
Loại | Chi tiết | ĐVT | Đơn giá |
---|---|---|---|
A. NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
a1 | Lắp đặt máy thường (9.000 - 12.000Btu) | Bộ | 200.000đ |
a2 | Lắp đặt máy thường (18.000 - 28.000Btu) | Bộ | 250.000đ |
a3 | Lắp đặt máy Inverter (9.000 - 12.000Btu) | Bộ | 250.000đ |
a4 | Lắp đặt máy Inverter (18.000 - 28.000Btu) | Bộ | 350.000đ |
B. ỐNG ĐỒNG | |||
b1 | Ống đồng + Bảo ôn + Băng cuốn (9.000Btu) | Mét | 150.000đ |
b1 | Ống đồng + Bảo ôn + Băng cuốn (12.000Btu) | Mét | 160.000đ |
b2 | Ống đồng + Bảo ôn + Băng cuốn (18.000Btu) | Mét | 180.000đ |
b2 | Ống đồng + Bảo ôn + Băng cuốn (24.000Btu) | Mét | 190.000đ |
C. GIÁ ĐỠ CỤC NÓNG NGOÀI TRỜI | |||
c1 | Giá đỡ nhỏ (9.000 - 12.000Btu) | Bộ | 90.000đ |
c2 | Giá đỡ lớn (18.000 - 28.000Btu) | Bộ | 120.000đ |
c3 | Giá đỡ đại (18.000 - 28.000Btu và âm trần) | Bộ | 200.000đ |
c4 | Giá đỡ inox nhỏ (9.000 - 12.000Btu) | Bộ | 300.000đ |
c5 | Giá đỡ inox lớn (18.000 - 28.000Btu) | Bộ | 350.000đ |
c6 | Giá đỡ chế | Bộ | 350.000đ |
D. DÂY ĐIỆN | |||
d1 | Dây điện Trần Phú 2 x 1.5mm | Mét | 15.000đ |
d2 | Dây điện Trần Phú 2 x 2.5mm | Mét | 20.000đ |
d3 | Dây điện Trần Phú 2 x 4mm | Mét | 40.000đ |
d4 | Dây cáp nguồn 3x4 + 1x2.5mm | Mét | 80.000đ |
E. ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
c1 | Ống thoát nước mềm ruột gà | Mét | 10.000đ |
c2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø 21 | Mét | 15.000đ |
e3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø 27 | Mét | 18.000đ |
e4 | Ống thoát nước cứng PVC Ø 21 + Bảo ôn bảo vệ | Mét | 45.000đ |
e5 | Ống thoát nước cứng PVC Ø 27 + Bảo ôn bảo vệ | Mét | 50.000đ |
F. CHI PHÍ KHÁC | |||
f1 | Gen điện | Mét | 20.000đ |
f2 | Gen đi ống đồng | Mét | 40.000đ |
f3 | Nhân công đục tường đi âm đường ống | Mét | 50.000đ |
f4 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 50.000đ |
f5 | Kiểm tra, bảo dưỡng bảo trì (xịt rửa, kiểm tra gas,…) | Bộ | 160.000đ |
f6 | Chi phí kiểm tra, hàn ống chôn tường | Bộ | 100.000đ |
f7 | Chi phí tháo máy | Bộ | 100.000đ |
f8 | Chi phí lắp đặt sử dụng thang dây | Bộ | 250.000đ |
f9 | Aptomat 1 pha | Cái | 80.000đ |
f10 | Chi phí khác | ||
TỔNG | |||
- Kỹ thuật thống nhất với khách hàng trước khi tiến hành lắp đặt | |||
- Ống đồng cần lắp đặt từ 03m đến 15m để tránh việc từ chối bảo hành của hãng | |||
- Bảng giá lắp đặt chưa bao gồm 10% VAT. Bảo hành phần lắp đặt: 12 tháng | |||
Mạnh
Đắn đo trong tầm giá 7tr đến 9tr. Các hãng khác đọc nhận xét thì cục nóng ồn. Nên chọn lg. Ngồi cách 10 phân k nghe cục nóng chạy, rờ mới biết là đang chạy.
Việt Anh
vừa mua sản phẩm, máy lạnh dùng tốt, làm lạnh nhanh, không ồn nhiều, thiết kế đẹp mắt, giá cả phải chăng