Dàn lạnh điều hòa LG AMNW12GL2A2
8.100.000₫ 7.390.000₫
Dàn lạnh điều hòa Multi LG AMNW12GL2A2 12000Btu 2 chiều chính hãng nhập khẩu
• Công suất: 12000BTU – 1.5HP
• Model: AMNW12GL2A2
• Loại dàn lạnh âm trần nối ống gió
• Bao gồm điều khiển từ xa có dây kèm theo
• Nhập khẩu 100% nguyên chiếc từ Thái Lan
• Bảo hành chính hãng 12 tháng
- Thông số kỹ thuật
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật điều hòa Dàn lạnh điều hòa LG AMNW12GL2A2
[table “” not found /]Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường Dàn lạnh điều hòa LG AMNW12GL2A2
Loại | Chi tiết | ĐVT | Đơn giá |
---|---|---|---|
A. NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
a1 | Lắp đặt máy thường (9.000 - 12.000Btu) | Bộ | 200.000đ |
a2 | Lắp đặt máy thường (18.000 - 28.000Btu) | Bộ | 250.000đ |
a3 | Lắp đặt máy Inverter (9.000 - 12.000Btu) | Bộ | 250.000đ |
a4 | Lắp đặt máy Inverter (18.000 - 28.000Btu) | Bộ | 350.000đ |
B. ỐNG ĐỒNG | |||
b1 | Ống đồng + Bảo ôn + Băng cuốn (9.000 - 12.000Btu) | Mét | 150.000đ |
b2 | Ống đồng + Bảo ôn + Băng cuốn (18.000 - 28.000Btu) | Mét | 180.000đ |
C. GIÁ ĐỠ CỤC NÓNG NGOÀI TRỜI | |||
c1 | Giá đỡ nhỏ (9.000 - 12.000Btu) | Bộ | 90.000đ |
c2 | Giá đỡ lớn (18.000 - 28.000Btu) | Bộ | 120.000đ |
c3 | Giá đỡ đại (18.000 - 28.000Btu và âm trần) | Bộ | 200.000đ |
c4 | Giá đỡ inox nhỏ (9.000 - 12.000Btu) | Bộ | 300.000đ |
c5 | Giá đỡ inox lớn (18.000 - 28.000Btu) | Bộ | 350.000đ |
c6 | Giá đỡ chế | Bộ | 350.000đ |
D. DÂY ĐIỆN | |||
d1 | Dây điện Trần Phú 2 x 1.5mm | Mét | 15.000đ |
d2 | Dây điện Trần Phú 2 x 2.5mm | Mét | 20.000đ |
d3 | Dây điện Trần Phú 2 x 4mm | Mét | 40.000đ |
d4 | Dây cáp nguồn 3x4 + 1x2.5mm | Mét | 80.000đ |
E. ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
c1 | Ống thoát nước mềm ruột gà | Mét | 10.000đ |
c2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø 21 | Mét | 15.000đ |
e3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø 27 | Mét | 18.000đ |
e4 | Ống thoát nước cứng PVC Ø 21 + Bảo ôn bảo vệ | Mét | 45.000đ |
e5 | Ống thoát nước cứng PVC Ø 27 + Bảo ôn bảo vệ | Mét | 50.000đ |
F. CHI PHÍ KHÁC | |||
f1 | Gen điện | Mét | 20.000đ |
f2 | Gen đi ống đồng | Mét | 40.000đ |
f3 | Nhân công đục tường đi âm đường ống | Mét | 50.000đ |
f4 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 50.000đ |
f5 | Kiểm tra, bảo dưỡng bảo trì (xịt rửa, kiểm tra gas,…) | Bộ | 160.000đ |
f6 | Chi phí kiểm tra, hàn ống chôn tường | Bộ | 100.000đ |
f7 | Chi phí tháo máy | Bộ | 100.000đ |
f8 | Chi phí lắp đặt sử dụng thang dây | Bộ | 250.000đ |
f9 | Aptomat 1 pha | Cái | 80.000đ |
f10 | Chi phí khác |
Gâm
Máy làm lạnh nhanh, bao không tiếng ồn cả máy và cục nóng, mình rất thích sản phẩm này
Nghệ
Đọc mấy cái review không tốt nên hơi lo nhưng sau khi mua thì mình thấy máy này tốt, làm lạnh nhanh, tiết kiệm điện